種別 | 年代 | 災害名 | 論文発表等 | リンク先 | 学会 |
豪雨 | 1998.8 | 平成10年北関東・南東北豪雨災害 | ○ | 1998年台風4号による福島県白河地方での表層崩壊の特徴 | 応用地質 |
1998.9 | 平成10年台風7号岐阜県豪雨災害 | ○ | 植生の違いによる風倒木の発生と斜面崩壊 | 応用地質 | |
2003.7 | 平成15年水俣豪雨災害 | ○ | 平成15年7月梅雨前線による九州地方の豪雨災害調査速報 | 土木学会・地盤工学会合同調査団 | |
2009.7 | 平成21年中国・九州北部豪雨災害 | ○ | 2009年7月山口豪災害調査報告書 | 地盤工学委員会斜面工学研究小委員会 | |
2009.8 | 平成21年台風9号佐用町豪雨災害 | ○ | 調査結果概要 | ||
2010.7 | 平成22年岐阜県豪雨災害 | ○ | 岐阜県八百津災害報告(稲垣副委員長) | PDF等なし 斜面工学研究小委員会(第3期) 委員会情報 | |
2010.7 | 平成22年庄原豪雨災害 | ○ | 激甚化する気象現象に係わる火山地域での豪雨災害などの特徴と課題 | 応用地質 | |
2010.9 | 平成22年台風9号足柄・小山豪雨災害 | ○ | 斜面表層の簡便な土層強度調査と対策工の提案-平成22年9月神奈川県北部豪雨災害の調査事例- | 砂防学会誌 | |
2011.9 | 平成23年台風13号紀伊半島豪雨災害 | ○ | 土木学会 平成23 年台風12 号土砂災害調査報告書 | 土木学会 | |
2012.7 | 平成24年九州北部豪雨災害 | ○ | 平成 24 年 7 月 九州北部豪雨による地盤災害調査報告書 | 一般社団法人 九州地方計画協会 | |
2013.10 | 平成25年伊豆大島豪雨災害 | ○ | 2013年10月伊豆大島豪雨災害 | 土木学会・地盤工学会・日本応用地質学会・日本地すべり学会 | |
2014.7 | 平成26年南木曽豪雨災害 | ○ | 調査結果概要 | ||
2014.8 | 平成26年広島豪雨災害 | ○ | 平成26年広島大規模土砂災害調査団 | 応用地質学会 | |
2014.10 | 平成26年台風18号神奈川県豪雨災害 | ○ | 調査結果概要 | ||
2015.9 | 平成27年関東・東北豪雨災害 | 研究部会だより 鬼怒川洪水災害合同巡検(応用地形学研究部会・災害地質研究部会)報告 | |||
2017.7 | 平成29年九州北部豪雨災害 | ○ | 2017年九州北部豪雨災害調査団報告書 | 応用地質学会 | |
2018.4 | 平成30年耶馬渓土砂災害 | ○ | 調査結果概要 | ||
2018.7 | 平成30年西日本豪雨災害 | ○ | 平成 30 年 7 月豪雨災害(西日本豪雨災害)調査団 | 応用地質学会 | |
2019.10 | 令和1年19号等台風等豪雨災害 | ○ | 2019年台風19号(令和元年東日本台風)等災害調査団 | 応用地質学会 | |
2019.2 | 令和2年逗子土砂災害(豪雨なし) | ○ | 調査結果概要 | ||
2020.7 | 令和2年7月九州豪雨災害 | ○ | 令和2年7月九州豪雨災害調査団 | 応用地質学会 | |
融雪 | 2010.7 | 七五三掛地すべり災害 | 社内巡検資料 | ||
2011.3 | 国川地すべり災害 | ○ | http://www.jsce.or.jp/committee/jiban/slope/old5/gijiroku/160927.pdf | 地盤工学委員会斜面工学研究小委員会 | |
2017.1 | 上百瀬地すべり災害 | ○ | 調査結果概要 | ||
地震 | 1995.1 | 阪神、淡路大震災 | ○ | 阪神間巡検等 | 土木学会斜面工学研究小委員会 |
2000.7 | 伊豆諸島地震 | ○ | 神津島の地形・地質的特徴と2000年7月火山性地震による被災状況 | 土と基礎,Vol,49,№4,pp.27-29 | |
2004.10 | 新潟県中越地震 | ○ | 新潟県中越地震の斜面複合災害のモニタリングに関する研究- メカニズム・維持管理・景観 生態系・廃棄物等の総合的斜面工学からの研究,土木学会平成17年度充填研究課題 |
土木学会 | |
中越地震で発生した横渡地すべりにおける過剰間隙水圧の発生根拠としてのサンドダイクの発見 | 日本地すべり学会誌,Vol48,№4,pp.207-214 | ||||
2007.3 | 能登半島沖地震 | ○ | 2007年能登半島地震被害調査報告書 | 土木学会 | |
2007.7 | 新潟県中越沖地震 | ○ | 「土木学会 地盤工学委員会 新潟県中越沖地震調査団」調査速報 | 土木学会・地盤工学会 | |
2008.6 | 岩手・宮城内陸地震 | ○ | 調査結果概要 | ||
2011.3 | 東北地方太平洋沖地震 | ○ | ブラストの発生した高速地すべり(日本地すべり学会論文賞受賞) | 日本地すべり学会誌,Vol51,№1,pp.21-24 | |
2011年東北地方太平洋沖地震による液状化発生地点の地形・地質的特徴 千葉県稲毛海岸平野における調査事例を中心に |
応用地質Vol54,№2,pp.72-77 | ||||
地盤災害に係る廃棄物処理施設の例 | 地盤工学会誌,Vol61,№7, pp.28-31 | ||||
2011.3 | 長野北部地震 | ○ | 斜面工学研究小委員会(2011):H23.3.12長野北部地震斜面災害調査速報,2011.4.6 | 土木学会斜面工学研究小委員会(リンクなし) | |
2011.4 | いわき地震 | ○ | 斜面工学研究小委員会(2011):白河・いわき・那須震災斜 面災害調査速報,2011.5.15 | 土木学会斜面工学研究小委員会(リンクなし) | |
2014.11 | 長野北部地震 | ○ | 2014 年長野県北部地震(M6.7)の現地調査速報 | 土木学会地盤工学研究委員会斜面工学研究小委員会 | |
2016.4 | 熊本地震 | ○ | 2016年熊本・大分地震災害調査団 | 応用地質学会 | |
2016年熊本地震による斜面土砂災害の特徴および活断層との関係とその後の豪雨災害 | 応用地質Vol58,№3,pp.188-196 | ||||
2018.9 | 北海道胆振東部地震 | ○ | 平成30年北海道胆振東部地震災害調査団 | 応用地質学会 | |
火山 噴火 |
1991.6 | 雲仙普賢岳 | ○ | 突発的な火山噴火に対する降灰や土石流が社会資本に与える影響と対策に関する調査研究 |
土木学会、地盤工学会、火山工学研究小委員会 |
2000.3 | 有珠山 | ○ | 突発的な火山噴火に対する降灰や土石流が社会資本に与える影響と対策に関する調査研究 |
土木学会、地盤工学会、火山工学研究小委員会 | |
2000.8 | 三宅島 | ○ | 災害に起因する環境破壊の軽減 | 応用地質Vol48,№5,pp.265-272 | |
突発的な火山噴火に対する降灰や土石流が社会資本に与える影響と対策に関する調査研究 |
土木学会、地盤工学会、火山工学研究小委員会 | ||||
2011.1 | 新燃岳 | ○ | 突発的な火山噴火に対する降灰や土石流が社会資本に与える影響と対策に関する調査研究 |
土木学会、地盤工学会、火山工学研究小委員会 | |
2014.9 | 御嶽山 | ○ | 突発的な火山噴火に対する降灰や土石流が社会資本に与える影響と対策に関する調査研究 |
土木学会、地盤工学会、火山工学研究小委員会 | |
2018.1 | 草津白根山 | 社内巡検資料 |